《忍者神龟》内地票房取得两连冠
上周是2014年第45周(11月3日~11月9日),由于新片过于羸弱,周总票房降至4.1亿,为六周来的最低值。卫冕冠军《忍者神龟:变种时代》轰下1.56亿遥遥领先;甄子丹和王宝强的《一个人的武林》擒获5450万,排名上升两位至次席;引进片《移动迷宫》寻出5000万紧随其后;此前两周连续过亿的《超体》显出疲态,拿到3700万。刘亦菲和Rain主演的爱情片《露水红颜》开局温吞,虽然在八部新片中排名最高,但只进账3500万。
中国市场每周电影票房排行榜
11月3日-11月9日
本周名次 | 上周名次 | 上映天数 | 片名 | 放映场次 | 观众人次 | 本周票房 | 累计票房 | 发行公司 |
1 | 1 | 10 | 《忍者神龟:变种时代》 | 236448 | 4154460 | 15600 | 32270 | 中影华夏 |
2 | 4 | 10 | 《一个人的武林》 | 127577 | 1518105 | 5450 | 10350 | 华谊兄弟 |
3 | 3 | 13 | 《移动迷宫》 | 99454 | 1555175 | 5003 | 13643 | 华夏 |
4 | 2 | 17 | 《超体》 | 72763 | 944600 | 3700 | 26425 | 中影华夏 |
5 | / | 3 | 《露水红颜》 | 62393 | 1103057 | 3500 | 3500 | 光线传媒 |
6 | / | 4 | 《全城通缉》 | 64230 | 874003 | 2740 | 2740 | 上影股份 |
7 | / | 2 | 《单身男女2》 | 26029 | 568512 | 1900 | 1900 | 寰亚电影 |
8 | 5 | 31 | 《银河护卫队》 | 20359 | 248301 | 950 | 58450 | 中影华夏 |
9 | / | 3 | 《狂野非洲》 | 11504 | 148462 | 560 | 560 | 中影 |
10 | 16 | 10 | 《夜莺》 | 12594 | 113184 | 370 | 495 | 星美传媒 |
(数据来源:《中国电影报》国内市场每周评点;单位:万元)